เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของไต้หวัน (TFDA) ได้ประกาศแก้ไขมาตรฐานปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร (Standards for Pesticide Residue Limits in Foods) และมาตรฐานปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Standards for Pesticide Residue Limits in Animal Products) ซึ่งมีผลบังคับใช้ทันที โดยการประกาศครั้งนี้ TFDA ได้ปรับปรุงค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช 26 ชนิด ครอบคลุมค่า MRL ในอาหาร 81 รายการ และปรับปรุงค่า MRL ของสารกำจัดศัตรูพืช 11 ชนิด ใน น้ำผึ้ง สัตว์ปีก และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ตัวอย่างดังนี้:
การปรับปรุงมาตรฐานปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในอาหาร
ลำดับ | ชื่อสาร | หมวดหมู่พืช | ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (ppm) | ข้อสังเกต |
1 | Abamectin | ข้าว | /→0.02 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
2 | Amisulbrom | ขิงญี่ปุ่น (Myoga) | /→10.0 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
3 | Benzovindiflupyr | บลูเบอร์รี่ | /→2.0 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
4 | Cyazofamid | ฮอปส์ | /→10.0 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
5 | Cyantraniliprole | แบล็คเบอร์รี่ | /→3.0 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
6 | Cyclaniliprole | อัลมอนด์ | /→0.03 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
7 | Ethiprole | ถั่วเหลือง | /→0.05 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
8 | Etofenprox | ผักกาดขาวปลี | /→0.7 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
9 | Famoxadone | ผักกาดขาวปลี | /→0.3 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
10 | Flonicamid | เชอร์รี่ | /→0.6 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
11 | Fluazinam | มันฝรั่ง | /→0.01 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
12 | Flufenoxuron | ผักกาดขาวปลี | /→0.5 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
13 | Fosetyl-Al | มะม่วง | /→5.0 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
14 | Fosthiazate | แครอท | /→0.09 | สารป้องกันกำจัดไส้เดือนฝอย |
15 | Kasugamycin | วอลนัท | /→0.04 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
16 | Mandipropamid | มะละกอ | /→0.8 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
17 | Mefentrifluconazole | ข้าว | /→0.15 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
18 | Methoprene | ข้าว | /→2.0 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
19 | Methoxyfenozide | เมล็ดกาแฟ | /→0.09 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
20 | Oxathiapiprolin | มะละกอ | /→0.1 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
21 | Phosphine | เมล็ดทานตะวัน | /→0.05 | สารรมควัน |
22 | Pydiflumetofen | กล้วย | /→2.5 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
23 | Pyriofenone | แตงกวา | /→0.4 | สารป้องกันกำจัดเชื้อรา |
24 | Quizalofop-ethyl | ข้าวสาลี | /→0.05 | สารกำจัดวัชพืช |
25 | Tebufenozide | ผักกาดขาวปลี | /→0.5 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
26 | Tetraniliprole | โกจิเบอรี่ | /→0.1 | สารป้องกันกำจัดแมลง |
การปรับปรุงมาตรฐานปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชตกค้างสูงสุดในผลิตภัณฑ์จากสัตว์
ลำดับ | ชื่อสาร | สายพันธุ์ | เนื้อเยื่อ | ปริมาณสารตกค้างสูงสุด (ppm) |
1 | Acetamiprid | ผึ้ง | น้ำผึ้ง | /→0.15 |
2 | Ametoctradin | ปศุสัตว์ | น้ำนม | /→0.03 |
3 | Bentazone | ปศุสัตว์ | เครื่องในที่กินได้ (ยกเว้นตับ) | /→0.04 |
4 | Etofenprox | ปศุสัตว์ | น้ำนม | /→0.05 |
5 | Fenpropimorph | ปศุสัตว์ | น้ำนม | /→0.01 |
6 | Flonicamid | ปศุสัตว์ | น้ำนม | /→0.02 |
7 | Isopyrazam | ปศุสัตว์ | กล้ามเนื้อ, เครื่องในที่กินได้, ไขมัน | /→0.01 |
8 | Lufenuron | ปศุสัตว์ | น้ำนม | /→0.05 |
9 | Metaflumizone | สัตว์ปีก | กล้ามเนื้อ, เครื่องในที่กินได้ | /→0.02 |
10 | Pendimethalin | ปศุสัตว์ | น้ำนม | /→0.01 |
11 | Triflumizole | ปศุสัตว์ | น้ำนม | /→0.02 |
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=30200 (ภาษาจีน)
ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.