เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2023 MHLW ของญี่ปุ่นได้อัปเดตขีดจำกัดสารตกค้างสูงสุด (MRLs) ของสารกำจัดศัตรูพืช 7รายการ ได้แก่ Isopyrazam, Zoxamide, Trinexapac-ethyl, Pyraziflumid, Pyridalyl, Fludioxonil และ Flutriafol โดยมีผลบังคับใช้ทันที แต่บางรายการจะมีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 1 ปี มีรายละเอียดดังนี้:
รายการที่บังคับใช้ทันที
สารกำจัดศัตรูพืช | การแก้ไข |
Isopyrazam | เพิ่ม MRLs ในอาหาร 5 ชนิด และลด MRLs ในองุ่นและนม |
Zoxamide | เพิ่มค่า MRLs ในอาหาร 5 ชนิด รวมถึง พริกหยวก, มะเขือ, ผักตระกูลกะหล่ำ และกระเจี๊ยบเขียว |
Trinexapac-ethyl | เพิ่มค่า MRLs ในอาหาร 24 ชนิด และเพิ่มค่า MRLs ในนมเป็น 0.005 ppm |
Pyraziflumid | แก้ไข MRLs ในอาหาร 26 ชนิด โดย MRLs ในกุยช่ายเพิ่มขึ้นถึง 3,000 เท่า |
Pyridalyl | เพิ่ม MRLs อย่างมีนัยสำคัญในอาหารสี่ชนิด ได้แก่ ผักชีฝรั่ง, ผักชีฝรั่งญี่ปุ่น, ผักตระกูลผักชีชนิดอื่นๆ และสมุนไพรอื่น ๆ |
Fludioxonil | ปรับค่า MRLs ในอาหาร 64 ชนิด รวมถึงผ่อนปรนค่า MRL ในอาหาร 13 ชนิด |
Flutriafol | เพิ่มค่า MRLs ในอาหาร 10 ชนิด โดย MRLs ในฮ็อปเพิ่มขึ้นถึง 2,000 เท่า |
รายการที่มีระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน 1 ปี
สารกำจัดศัตรูพืช | อาหาร |
Isopyrazam | เมลอน, พีช, องุ่น และนม |
Trinexapac-ethyl | นม |
Pyraziflumid | ต้นหอม, แตงโม, เมลอน, ถั่วแระญี่ปุ่น, ส้ม, พีช และเครื่องเทศอื่นๆ |
Fludioxonil | ข้าว (ข้าวกล้อง), ถั่วเหลือง, ถั่วปากอ้า, บรอกโคลี, ชิโครี, กุยช่าย, ผักตระกูลกะหล่ำอื่นๆ , แตงโม, เมลอน, ส้ม, แอปริคอตญี่ปุ่น, ไขมันวัว, ไขมันหมู, ไขมันสัตว์บกที่เลี้ยงลูกด้วยนม, ไขมันไก่ และไขมันสัตว์ปีกอื่นๆ |
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mhlw.go.jp/content/001091217.pdf
ที่มา : Japan Ministry of Health, Labour and Welfare (MHLW) สรุปโดย : มกอช.