เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ไต้หวันได้เผยแพร่มาตรฐานสุขอนามัยสำหรับสารปนเปื้อนและสารพิษในอาหาร (Sanitation Standard for Contaminants and Toxins in Food) ฉบับปรับปรุง ซึ่งเป็นการแก้ไขและเพิ่มปริมาณการปนเปื้อนของโลหะหนักในผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับเด็กและทารก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากนัทยืนต้น (tree nuts) และเมล็ดพืชน้ำมัน โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดดังนี้:
ปริมาณการตกค้างสูงสุด (Maximum Limit: ML) ของตะกั่วในอาหารสำหรับเด็กและทารก
อาหาร | ML ใหม่ (mg/kg) | ML เดิม (mg/kg) |
นมผงสำหรับทารก นมผงสำหรับทารกสูตรต่อเนื่อง และนมผงสำหรับเด็กเล็ก - จำหน่ายในรูปแบบผง | 0.020 | 0.050 |
นมผงสำหรับทารก และนมผงสำหรับเด็กเล็กที่มีวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์ - จำหน่ายในรูปแบบผง | 0.020 | 0.050 |
เครื่องดื่มที่มีฉลากและจำหน่ายให้กับทารกและเด็กเล็ก ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดไว้ | 0.020 | 0.030 |
ปริมาณการตกค้างสูงสุด (ML) ของแคดเมียมในอาหารสำหรับเด็กและทารก
อาหาร | ML ใหม่ (mg/kg) | ML เดิม (mg/kg) |
นมสำหรับเด็กเล็กที่ผลิตจากโปรตีนพืช (ยกเว้น โปรตีนจากถั่วเหลือง) เพียงอย่างเดียวหรือผสมกับโปรตีนจากนมวัว – จำหน่ายในรูปแบบของเหลว | 0.010 | - |
นมสำหรับเด็กเล็กที่ผลิตจากโปรตีนพืช (ยกเว้น โปรตีนจากถั่วเหลือง) เพียงอย่างเดียวหรือผสมกับโปรตีนจากนมวัว – จำหน่ายในรูปแบบผง | 0.020 | - |
เครื่องดื่มที่มีฉลากและจำหน่ายให้กับทารกและเด็กเล็ก ยกเว้น เครื่องดื่มที่มีการกำหนดปริมาณสูงสุดไว้ | 0.020 | - |
ปริมาณการตกค้างสูงสุด (ML) ของตะกั่วในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกและปศุสัตว์
อาหาร | ML ใหม่ (mg/kg) | ML เดิม (mg/kg) |
เครื่องในวัวและแกะที่กินได้ | 0.2 | 0.5 |
เครื่องในหมูที่กินได้ | 0.15 | 0.5 |
เครื่องในสัตว์ปีกที่กินได้ | 0.1 | 0.5 |
ปริมาณการตกค้างสูงสุด (ML) ของแคดเมียมในนัทยืนต้นและเมล็ดพืขน้ำมัน
อาหาร | ML ใหม่ (mg/kg) | ML เดิม (mg/kg) |
ถั่วไพน์ | 0.3 | - |
นัทยืนต้นอื่น ๆ | 0.2 | - |
เรปซีด | 0.15 | - |
เมล็ดมัสตาร์ด | 0.3 | - |
เมล็ดฝ้ายและเมล็ดทานตะวัน | 0.5 | - |
เมล็ดพืชน้ำมันอื่น ๆ | 0.1 | - |
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=30461 (ภาษาจีน)
ที่มา : foodchemlinked สรุปโดย : มกอช.